Schritt 1: Gesamtstromverbrauch ermitteln
Grundlage ist Ihr jährlicher Stromverbrauch in kWh. Den finden Sie auf Ihrer Stromrechnung. Typische Werte:
| Haushalt | Stromverbrauch/Jahr |
|---|---|
| 1–2 Personen, ohne E-Mobilität/WP | 2.000–3.500 kWh |
| 3–4 Personen, ohne E-Mobilität/WP | 3.500–5.500 kWh |
| 4+ Personen oder Klimaanlage | 5.500–8.000 kWh |
| + E-Auto (15.000 km/Jahr) | +2.500–3.500 kWh |
| + Luft-Wasser-Wärmepumpe (150 m²) | +4.000–6.000 kWh |
Schritt 2: Ziel-Eigenverbrauchsanteil festlegen
Je nach Lebensstil und Flexibilität ist ein unterschiedlicher Eigenverbrauchsanteil realistisch:
| Situation | Realistischer Eigenverbrauch |
|---|---|
| Berufstätiges Paar, tagsüber weg, kein Speicher | 20–30 % |
| Homeoffice oder Rentnerpaar | 35–50 % |
| Mit Heimspeicher (10 kWh) | 60–75 % |
| Mit Speicher + E-Auto (Tagesladung) | 70–85 % |
| Mit Speicher + E-Auto + WP | 75–90 % |
Schritt 3: Anlagengröße berechnen
Die Grundformel:
Volllaststunden in Österreich: 900–1.100 h/Jahr (je nach Lage und Ausrichtung)
Beispiele für Österreich (1.000 h Volllaststunden als Mittelwert):
| Gesamtverbrauch | Empfohlene Anlagengröße | Typisches Szenario |
|---|---|---|
| 4.000 kWh/Jahr | 5–7 kWp | Kleiner Haushalt ohne E-Mobilität |
| 6.000 kWh/Jahr | 7–10 kWp | Familie ohne E-Auto/WP |
| 8.000 kWh/Jahr | 10–13 kWp | Familie mit E-Auto |
| 12.000 kWh/Jahr | 14–18 kWp | Familie mit E-Auto + Wärmepumpe |
| 16.000 kWh/Jahr | 18–22 kWp | Großer Haushalt, alle Verbraucher elektrisch |
Schritt 4: Dachfläche und Dacheignung prüfen
Ein modernes 420-Watt-Modul benötigt ca. 2 m². Für eine 10 kWp Anlage (24 Module) brauchen Sie rund 48 m² nutzbarer Dachfläche.
| Dachtyp | Typisch nutzbar für PV | max. Anlagengröße |
|---|---|---|
| Satteldach (beide Seiten, günstige Ausrichtung) | 40–80 m² | 15–25 kWp |
| Satteldach (nur Südseite) | 25–45 m² | 8–15 kWp |
| Pultdach Süd | 30–60 m² | 10–20 kWp |
| Flachdach (aufgeständert) | je nach Größe | unbegrenzt (Abstandsregeln) |
Schritt 5: Ost-West oder Süd?
Eine häufige Entscheidung bei Satteldächern: Soll man nur die Südseite belegen oder auch Ost und West?
| Belegung | Jahresertrag | Ertragsprofil | Empfehlung |
|---|---|---|---|
| Nur Süd (optimal) | 100 % | Mittagsspitze | Bei wenig Eigenverbrauch tagsüber |
| Ost + West | 85–90 % | Morgen + Abend flacher | Besserer Eigenverbrauch, weniger Einspeisung |
| Süd + Ost/West | 95–100 % | Breites Profil | Ideal für Haushalt mit E-Auto |
Schritt 6: Speicher mitplanen?
Wenn Sie einen Heimspeicher möchten, passen Sie die Anlagengröße leicht nach oben an – der Speicher braucht im Sommer Überschuss zum Laden. Faustformel: 1 kWh Speicher benötigt ca. 0,5–1 kWp mehr PV-Kapazität für optimalen Betrieb.
Schnell-Übersicht: Empfohlene Anlagengrößen 2026
| Haushalt + Ausstattung | Empfohlene PV-Größe | Optionaler Speicher |
|---|---|---|
| 2 Personen, kein E-Auto/WP | 5–7 kWp | 5–7 kWh |
| 4 Personen, kein E-Auto/WP | 8–10 kWp | 8–10 kWh |
| 4 Personen + 1 E-Auto | 12–14 kWp | 10–12 kWh |
| 4 Personen + Wärmepumpe | 14–16 kWp | 10–15 kWh |
| 4 Personen + E-Auto + WP | 16–20 kWp | 15–20 kWh |
Fazit
Die optimale PV-Anlagengröße 2026 liegt für die meisten österreichischen Haushalte zwischen 8 und 16 kWp. Entscheidend ist nicht ein starrer Richtwert, sondern die ehrliche Bestandsaufnahme Ihres Verbrauchs – heute und in den nächsten 5 Jahren. Unser PV-Rechner hilft Ihnen dabei, die Zahlen personalisiert durchzurechnen.